该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:林松然
- 统一社会信用代码:-
- 经营范围:-
成效数据 | ||
---|---|---|
2042人浏览过 | 1634人索取联系 | 638条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 1000万(元) | 实缴资本 | 1000万(元) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2018-07-02 | 统一社会信用代码 | 91330203MA2CHLHA1A | ||||||||
组织机构代码 | MA2CHLHA-1 | 工商注册号 | 330203000420976 | ||||||||
经营状态 | 注销 | 行业 | 环保技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,环保产品的研发,环保设备、工业自动化设备制造(另设分支机构)、销售,废水、废气处理工程设计、施工,环保设备的安装、维修、调试,自营和代理货物的进出口,但国家限定或禁止的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 浙江省宁波市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 2019-05-14 | ||||||||
营业期限 | 2018-07-02 至 9999-09-09 | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 浙江省宁波市浙江省宁波市海曙区中山东路181号(27-16)室 | ||||||||||
经营范围 | 环保技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,环保产品的研发,环保设备、工业自动化设备制造(另设分支机构)、销售,废水、废气处理工程设计、施工,环保设备的安装、维修、调试,自营和代理货物的进出口,但国家限定或禁止的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 林松 林松涛 10% 100万(元)
- 1 林松 林松然 90% 900万(元)
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 林 林松涛 监事
- 2 林 林松然 执行董事,经理
变更信息
- 序号 变更日期 变更项目 变更前 变更后
- 1 2018-08-09 投资人(股权)备案 百分比: **% 姓名: 林松然*;姓名: 林松涛; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 竺建伟; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 石吉子; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **% 百分比: **% 姓名: 林松然*;姓名: 林松涛; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业年报
2018年度报告
2018年度
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
